جدول المنافسات الرياضية لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2010 – فانكوفر
شباط/فبراير | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | الميداليات | |
المراسم | الافتتاح | الختام | |||||||||||||||||
البياتلون | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||
البوبسلي | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
التزحلق الألبي | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||
الكيرلينغ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
سباقات التزلج السريع | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | |||||||
السباقات الثنائية | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
سباقات التزلج بالأسكي | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |||||||||
القفز من المنصة | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
التزحلق بالعربات | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
السكيليتون | 2 | 2 | |||||||||||||||||
السنوبورد | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
التزحلق الفني على الجليد | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||
الفريستال | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||
هوكي الجليد | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
سباقات التزلج على المضمار القصير | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||||||||||
الميداليات | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 86 | ||
شباط/فبراير | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | الميداليات |
عدل سابقا من قبل ابوالطيب في الأربعاء 04 يوليو 2012, 7:47 pm عدل 1 مرات